簡要描述:Platypus Technologies廣州鴻程代理 始終致力于面向生命科學領域,從事科研機構及生產企業(yè)所需的各類原料、試劑、耗材、儀器等的專業(yè)進出口公司。專門從事以抗*Beckman A63881的磁珠 現(xiàn)貨,moltox 11-101.5等現(xiàn)貨, 706020/706025現(xiàn)貨,Megazyme的大部分現(xiàn)貨
品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
廣州鴻程生物有限公司一家專注于生命科學的科技企業(yè),由在國內科研試劑領域有著豐富從業(yè)經(jīng)驗的技術團隊和管理團隊組建而成,專營進口生物試劑,科學儀器,實驗消耗品等。公司將不斷把上優(yōu)質的產品引入國內市場,滿足客戶的需求,公司也將緊跟生命科學的發(fā)展,為廣大科研工作者探索生命科學的奧秘奉獻綿薄之力.專門從事以抗*Beckman A63881的磁珠 現(xiàn)貨,moltox 11-101.5等現(xiàn)貨,transgenomic 706020/706025現(xiàn)貨,Megazyme的大部分現(xiàn)貨,LIST現(xiàn)貨,、ALZET大量現(xiàn)貨,Avanti 、tedpella 、BioLegend、Polyplus、jena bioscience、Mattek、MRC-Holland、polysciences、enzo、novus、TOCRIS、CAYMAN、Neuro Probe、cyguns、eylabs、NIBSC、chondrex、lc laboratories、BTI、etonbio
Platypus Technologies LLC公司的主要技術領域:
Platypus Technologies LLC公司主要領域是細胞遷移及細胞入侵相關研究的細胞板及試劑盒套裝(高靈活性、高質量、低價格且可實時檢測觀察)。
Platypus Technologies LLC公司產品:
產品名稱 | 貨號 | 規(guī)格 |
Oris™ Cell Migration Assay Kit | CMA1.101 | 1-pack |
Oris™ Cell Migration Assay - Collagen I Coated | CMACC1.101 | 1-pack |
Oris™ Universal Cell Migration Assembly Kit - FLEX | CMAUFL4 | 1-kit |
Oris™ Pro 96-well Invasion Assay | PROIA1 | 1-pack |
Oris™ Universal Cell Migration Assembly Kit | CMAU101 | 1-pack |
Oris™ 3D Embedded Invasion Assay | EIA1 | 1-pack |
Oris™ Pro Cell Migration Assay - Collagen I Coated | PROCMACC1 | 1-pack |
Oris™ Pro Cell Migration Assay - Collagen I Coated | PROCMACC5 | 5-pack |
Oris™ Cell Migration Assay Kit | CMA5.101 | 5-pack |
Oris™ Cell Migration Assay - TriCoated | CMATR1.101 | 1-pack |
Oris™ Pro 96-well Invasion Assay | PROIA3 | 3-pack |
Oris™ Cell Migration Assay - Collagen I Coated | CMACC5.101 | 5-pack |
Platypus™ Aluminosilicate Glass Slides (50 nm Au) | AU.0500.ALSI | 5 slides |
Platypus™ Silicon Wafers with 100 nm Au (3 wafers) | AU.1000.SL1 | 3 wafers |
Oris™ Pro Cell Migration Assay - Tissue Culture Treated | PROCMA1 | 1-pack |
Oris™ Cell Migration Assay - Fibronectin Coated | CMAFN1.101 | 1-pack |
Oris™ Universal Cell Migration Assembly Kit | CMAU505 | 5-pack |
Oris™ Pro 384 Cell Migration Assay - Tissue Culture Treated | PRO384CMA5 | 5-pack |
Oris™ Cell Migration Assay - Fibronectin Coated | CMAFN5.101 | 5-pack |
Oris™ Pro 96-well Invasion Assay Plus | PROIAPLUS1 | 1-pack |
Oris™ Pro 96-well Invasion Assay Plus | PROIAPLUS3 | 3-pack |
Platypus™ Coverslips with 50 nm Au, 22 mm Square | AU.0500.CSS | 12 coverslips |
Platypus™ Aluminosilicate Glass Slides (100 nm Au) | AU.1000.ALSI | 5 slides |
Platypus™ Template Stripped Gold Chips - Silicon Wafer, 1 cm x 1 cm glass chips adhered to a 100 nm gold-coated prime grade silicon wafer | AU.1000.SWTSG | 20 chips |
Oris™ 3D Embedded Invasion Assay | EIAST | Starter pack |
ClearSense™ H2S Dosimeter, each | CS-H2S-B1 | 1 dosimeter |
ClearSense™ H2S Pocket Viewer, each | CS-PV-H2S-01 | 1 viewer |
ClearSense™ Dosimeter Reader CS300, each | CS-DR-300 | 1 reader |
Oris™ Pro Cell Migration Assay - Tissue Culture Treated | PROCMA5 | 5-pack |
Oris™ Pro 384 Cell Migration Assay- Collagen I Coated | PRO384CMACC5 | 5-pack |
Oris™ Cell Migration Assay - TriCoated | CMATR5.101 | 5-pack |
Oris™ Stopper Tool | CMA.IRT | 1 tool |
Oris™ Detection Mask | CMA.MM | 5 masks |
Platypus™ Coverslips with 10 nm Au, 22 mm Square | AU.0100.CSS | 12 coverslips |
Platypus™ Mica with 200 nm Au (small), 1" x 1.5" | AU.2000.MC1 | 1 piece |
Platypus™ Mica with 200 nm Au (large), 1" x 3 " | AU.2000.MC2 | 1 piece |
Platypus™ Coverslips with 10 nm Ag, 22 mm Square | AG.0100.CSS | 12 coverslips |
Platypus™ Silicon Wafers with 100 nm Au (12 wafers) | AU.1000.SL2 | 12 wafers |
Platypus™ Coverslips with 50 nm Ag, 22 mm Square | AG.0500.CSS | 12 coverslips |
Platypus™ Aluminosilicate Glass Slides (10 nm Au) | AU.0100.ALSI | 5 slides |
Platypus™ Aluminosilicate Glass Slides (10 nm Ag) | AG.0100.ALSI | 5 slides |
Platypus™ Aluminosilicate Glass Slides (50 nm Ag) | AG.0500.ALSI | 5 slides |
Platypus™ Aluminosilicate Glass Slides (100 nm Ag) | AG.1000.ALSI | 5 slides |
Platypus™ Template Stripped Gold Chips - Mica , 1 cm x 1 cm glass chips adhered to a 200 nm gold-coated piece of mica | AU.2000.MTSG | 5 chips |
Platypus™ Silicon Wafers with 50 nm Ag | AG.0500.SL0 | 1 wafer |
Platypus™ Silicon Wafers with 100 nm Ag | AG.1000.SL0 | 1 wafer |
Platypus™ Silicon Wafers with 500nm Ag | AG.5000.SL0 | 1 wafer |
Oris™ Pro 384 Cell Migration Assay- Collagen I Coated | PRO384CMACC1 | 1-pack |
Oris™ Cell Migration Assay Kit - Starter Pac | CMAST | 48wells |
Oris™ Cell Migration Assay - Collagen I Coated - Starter Pack | CMACCST | 48wells |
下一篇:PromoCell廣州鴻程代理